Esta página resume el precio de diésel en Salamanca con datos oficiales MITECO (puesto 27 de 52 en el ranking nacional de medias).
La media provincial está unos 0,014 €/L por encima de la nacional. Buscar la mínima del listado puede compensar más que en provincias ya baratas.
Hay registradas del orden de 108 estaciones con precio de diésel en el ámbito de Salamanca (según el cruce con MITECO). Usa el buscador de la home con “Salamanca” o la calculadora de ahorro para estimar el ahorro mensual.
| # | Estación | Localidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | GMOIL | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1,689 €/L |
| 2 | EURONOR ENERGY | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1,699 €/L |
| 3 | LOW COST CARBURANTES | SALAMANCA | 1,699 €/L |
| 4 | GASOLINERA VILLAFLORES | VILLAFLORES | 1,699 €/L |
| 5 | MONTE LA REINA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 1,701 €/L |
| 6 | BALLENOIL | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1,717 €/L |
| 7 | PLENERGY | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1,717 €/L |
| 8 | PETROPRIX | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1,717 €/L |
| 9 | PLENERGY | SALAMANCA | 1,717 €/L |
| 10 | BALLENOIL | SANTA MARTA DE TORMES | 1,717 €/L |
| 11 | SUPECO | SANTA MARTA DE TORMES | 1,717 €/L |
| 12 | E.LECLERC | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1,718 €/L |
Si vas a cruzar provincia, mira el ranking nacional completo y el coste de un viaje. Para cadenas concretas: precios por marca.
Otras provincias