Agrupamos estaciones por el inicio del rótulo (Repsol, Cepsa, Ballenoil, Alcampo…). No es un ranking oficial de compañías, pero sí una foto útil del mercado con datos MITECO.
| # | Marca / rótulo | Media | Mínima | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONAREA | 1,271 €/L | 1,260 €/L | 66 |
| 2 | ALAS | 1,287 €/L | 1,279 €/L | 8 |
| 3 | H2EXAGON NORTE | 1,332 €/L | 1,299 €/L | 6 |
| 4 | CANARY OIL | 1,344 €/L | 1,329 €/L | 6 |
| 5 | ESCLATOIL | 1,357 €/L | 1,309 €/L | 74 |
| 6 | T9 | 1,360 €/L | 1,309 €/L | 11 |
| 7 | GM OIL | 1,363 €/L | 1,269 €/L | 21 |
| 8 | LOWCOSTFUEL | 1,366 €/L | 1,329 €/L | 6 |
| 9 | GMOIL | 1,375 €/L | 1,289 €/L | 11 |
| 10 | NUROIL | 1,379 €/L | 1,329 €/L | 6 |
| 11 | ALCAMPO | 1,383 €/L | 1,272 €/L | 52 |
| 12 | PANDORA ENERGY | 1,387 €/L | 1,258 €/L | 6 |
| 13 | BENZINA | 1,391 €/L | 1,375 €/L | 5 |
| 14 | CARBUGAL CEE | 1,393 €/L | 1,299 €/L | 18 |
| 15 | OILPRIX | 1,394 €/L | 1,345 €/L | 5 |
| 16 | ROYMAGA PETROLEOS | 1,395 €/L | 1,359 €/L | 5 |
| 17 | FAMILY ENERGY | 1,402 €/L | 1,269 €/L | 15 |
| 18 | SBC | 1,405 €/L | 1,369 €/L | 7 |
| 19 | EVOLUTION | 1,408 €/L | 1,378 €/L | 5 |
| 20 | PETREM | 1,409 €/L | 1,269 €/L | 9 |
| 21 | TAMOIL | 1,410 €/L | 1,289 €/L | 30 |
| 22 | BEROIL | 1,412 €/L | 1,299 €/L | 44 |
| 23 | EURONOR | 1,413 €/L | 1,345 €/L | 8 |
| 24 | MINIOIL | 1,413 €/L | 1,379 €/L | 7 |
| 25 | PETROCASH | 1,416 €/L | 1,299 €/L | 18 |
| 26 | EUSKADILOWCOST | 1,420 €/L | 1,394 €/L | 7 |
| 27 | EXOIL | 1,422 €/L | 1,417 €/L | 5 |
| 28 | PLENERGY | 1,423 €/L | 1,247 €/L | 399 |
| 29 | PETROPRIX | 1,424 €/L | 1,247 €/L | 189 |
| 30 | ADELFAS | 1,425 €/L | 1,354 €/L | 10 |
| 31 | URBAN OIL | 1,427 €/L | 1,279 €/L | 5 |
| 32 | BENZOIL | 1,430 €/L | 1,323 €/L | 5 |
| 33 | BENZINERA " 38 " | 1,431 €/L | 1,349 €/L | 7 |
| 34 | PETRO G24 | 1,432 €/L | 1,329 €/L | 11 |
| 35 | PETROLIS | 1,434 €/L | 1,268 €/L | 19 |
| 36 | PETROLOWCOST | 1,434 €/L | 1,369 €/L | 6 |
| 37 | SUPECO | 1,434 €/L | 1,299 €/L | 11 |
| 38 | SEROIL ENERGY | 1,437 €/L | 1,348 €/L | 7 |
| 39 | GASEXPRESS | 1,439 €/L | 1,249 €/L | 56 |
| 40 | GACOSUR JEREZ | 1,439 €/L | 1,339 €/L | 5 |
🔑 Solo mostramos grupos con al menos 5 estaciones para no distorsionar. Una misma compañía puede aparecer con varios rótulos. Para decidir dónde parar, usa la búsqueda por ciudad y el artículo low cost o premium.