En Málaga el diésel tiende a estar por encima de la media española. En el ranking de hoy figura en el puesto 48 de 52. Conviene comparar varias estaciones antes de llenar.
La media provincial está unos 0,050 €/L por encima de la nacional. Buscar la mínima del listado puede compensar más que en provincias ya baratas.
Hay registradas del orden de 305 estaciones con precio de diésel en el ámbito de Málaga (según el cruce con MITECO). Usa el buscador de la home con “Málaga” o la calculadora de ahorro para estimar el ahorro mensual.
| # | Estación | Localidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGY | RONDA | 1,769 €/L |
| 2 | LISBONA OIL | TORRE DEL MAR | 1,775 €/L |
| 3 | S.COOP.AND. AGRÍCOLA VIRGEN DE LA OLIVA | MOLLINA | 1,787 €/L |
| 4 | AVIA | BENAOJAN | 1,789 €/L |
| 5 | S.C.A.A. NTRA. SEÑORA DEL CARMEN | CUEVAS DE SAN MARCOS | 1,789 €/L |
| 6 | AORVA GROUP | RONDA | 1,789 €/L |
| 7 | SHELL | RONDA | 1,789 €/L |
| 8 | GEDS | RONDA | 1,789 €/L |
| 9 | TAMOIL | RINCON DE LA VICTORIA | 1,799 €/L |
| 10 | EROSKI | VELEZ-MALAGA | 1,809 €/L |
| 11 | EASYGAS | CAJIZ | 1,809 €/L |
| 12 | GUEROIL | CAJIZ | 1,809 €/L |
Si vas a cruzar provincia, mira el ranking nacional completo y el coste de un viaje. Para cadenas concretas: precios por marca.
Otras provincias