55 estaciones con dato de gasolina 95. Media de la cadena: 1,422 €/L. Media nacional: 1,613 €/L.
| Estación | Localidad | gasolina 95 |
|---|---|---|
| ALCAMPO | ALCALA DE HENARES | 1,299 €/L |
| ALCAMPO | TORREJON DE ARDOZ | 1,299 €/L |
| ALCAMPO | REUS | 1,299 €/L |
| ALCAMPO | SANT ADRIA DE BESOS | 1,319 €/L |
| ALCAMPO | BARBASTRO | 1,320 €/L |
| ALCAMPO | UTEBO | 1,325 €/L |
| ALCAMPO | CALATAYUD | 1,328 €/L |
| C.C ALCAMPO | CUENCA | 1,329 €/L |
| E.S. ALCAMPO SANT BOI | SANT BOI DE LLOBREGAT | 1,331 €/L |
| ALCAMPO | HUESCA | 1,343 €/L |
| ALCAMPO | ZARAGOZA | 1,343 €/L |
| ALCAMPO | VALDEPEÑAS | 1,344 €/L |
| ALCAMPO | ALCAÑIZ | 1,350 €/L |
| ALCAMPO | VILANOVA I LA GELTRU | 1,358 €/L |
| ALCAMPO | DURANGO | 1,359 €/L |
| ALCAMPO S.A. | SEVILLA | 1,367 €/L |
| ALCAMPO | ARANDA DE DUERO | 1,369 €/L |
| ALCAMPO | GRANADA | 1,379 €/L |
| ALCAMPO | ALICANTE/ALACANT | 1,389 €/L |
| ALCAMPO | ALMERIA | 1,389 €/L |
| ALCAMPO | MUNGIA | 1,389 €/L |
| ALCAMPO | HARO | 1,389 €/L |
| ALCAMPO | POBLE SEC | 1,399 €/L |
| ALCAMPO IRUN | IRUN | 1,399 €/L |
| ALCAMPO | OIARTZUN | 1,399 €/L |
Alcampo aparece mucho cuando alguien busca el precio de una estación concreta. Aquí agrupamos las que MITECO etiqueta con ese rótulo y las ordenamos de más barata a más cara.
No es la web oficial de la marca. Es un listado con el mismo dato público que usamos en el resto de petroleo.net. Si echas en falta una estación, casi siempre es porque el ministerio la publica con otro nombre.